sn numre
| Fahrgestell- und Motornummern | ||||
| Modell | von Bj. | bis Bj. | von-bis Fahrgestell-Nr. | von-bis Motor-Nr. |
| KR 25 Aero | 1949 | 150000-151630 | 150000-151630 | |
| KR 25 Aero | 1950 | 151631-153575 | 151631-153575 | |
| KR 25 Aero (Telegabel) | 1950 | 1951 | 155001-168480 | 155001-168480 |
| KR 25 HM | 1951 | 1952 | 25/101-15000 | 25/101-15000 |
| KR 26 Aero | 1953 | 26/15001-20000 | 26/15001-20000 | |
| KR 26 Aero N | 1953 | 26/21001- | 26/21001- | |
Diverse